Compare os planos: | BRONZE | PRATA | OURO | |
---|---|---|---|---|
Percentual de cobertura de 70% Percentual de cobertura de 70% sobre o valor da nota fiscal. | ||||
Prazo de caracterização do sinistro de 60 dias Prazo de cobrança do devedor (60 dias) + indenização (30 dias). | ||||
Quantidade de riscos nomeados Quantidade de clientes que serão segurados no pacote | Até 10 clientes | Até 15 clientes | Até 20 clientes | |
Prazo de vendas Tempo entre a venda e o recebimento do pagamento | 90 dias | 90 dias | 120 dias | |
Limite máximo de indenização Valor máximo que receberá num período de um ano em caso de múltiplos sinistros | BRL 210.000,00 | BRL 525.000,00 | BRL 1.260.000,00 | |
Limite de crédito máximo individual Limite máximo de crédito que será concedido para cada cliente | BRL 30.000,00 | BRL 50.000,00 | BRL 90.000,00 | |
Preço anual pago à vista ou em 4 parcelas mensais sem juros Valor pago à seguradora para obter a cobertura contratada | BRL 16.107,00 | BRL 32.214,00 | BRL 64.428,00 | |
Selecione o seu plano: | |